大井不動産ホームページを快適にご利用いただくために、最新のブラウザでのご利用をお勧めいたします。   
IE FireFox Safari

月極駐車場

トップページ > 月極駐車場

福岡市中央区

名称 所在地 仲介手数料 月額賃料 敷金 空状況 総駐車台数 地図
天神リベラ立体駐車場 福岡市中央区天神4-1-28 1ヶ月 31,500円 1ヶ月 空有り 4台 MAP
赤坂2丁目駐車場 福岡市中央区赤坂2-119 1ヶ月 要確認 要確認 満車 1台
小笹5丁目駐車場 福岡市中央区小笹5-3-19 1ヶ月 8,400円 1ヶ月 空有り 8台 MAP
草香江パーキング 福岡市中央区草香江2-1-25 1ヶ月 16,800円 2ヶ月 満車 8台 MAP
護国神社西駐車場(屋根有)第1 福岡市中央区六本松1-2-14 1ヶ月 15,750円 1ヶ月 空有り 15台 MAP
護国神社西駐車場(屋根有)第1 福岡市中央区六本松1-2-14 1ヶ月 13,650円 1ヶ月 満車 4台 MAP
護国神社西駐車場(屋根有)第3 福岡市中央区六本松1-2-33 1ヶ月 13,650円 1ヶ月 満車 4台
白金2丁目駐車場 福岡市中央区白金2-2-1 1ヶ月 13,650円 1ヶ月 空有り 10台 MAP
中村六本松駐車場 福岡市中央区六本松3-13-19 1ヶ月 10,500円 1ヶ月 満車 26台 MAP
キーパーズ高砂1丁目第2 福岡市中央区高砂1-13-9 1ヶ月 16,800円 2ヶ月 空有り 4台 MAP
高砂太田駐車場 福岡市中央区高砂1-2-12 1ヶ月 31,500円 2ヶ月 満車 1台
平尾浄水町8番駐車場 福岡市中央区平尾浄水町8-22 1ヶ月 15,750円 1ヶ月 満車 3台 MAP
平尾5丁目駐車場 福岡市中央区平尾5-338番 1ヶ月 12,600円 1ヶ月 空有り 6台 MAP

福岡市南区

名称 所在地 仲介手数料 月額賃料 敷金 空状況 総駐車台数 地図
明永駐車場 福岡市南区清水3-22-24 1ヶ月 10,500円 1ヶ月 空有り 14台 MAP
明永パーキング 福岡市南区清水3-22-22 1ヶ月 10,500円 1ヶ月 空有り 24台 MAP
石原パーキング 福岡市南区玉川223 1ヶ月 15,750円 1ヶ月 満車 3台
K・市崎駐車場 福岡市南区市崎1-9-5 1ヶ月 8,400円 2ヶ月 満車 4台 MAP
上野駐車場 福岡市南区高宮5-9-19 1ヶ月 12,600円 1ヶ月 空有り 5台 MAP
M・Mパーキング 福岡市南区大橋4-23-8 1ヶ月 12,600円 1ヶ月 満車 4台 MAP
大橋4丁目駐車場 福岡市南区大橋4-643-2 1ヶ月 9,500円 1ヶ月 空有り 40台 MAP
大楠太田駐車場 福岡市南区大楠3-6-13 1ヶ月 13,650円 1ヶ月 空有り 1台 MAP
大楠太田駐車場 福岡市南区大楠3-6-13 1ヶ月 15,750円 1ヶ月 空有り 1台 MAP
金苗西原駐車場 福岡市南区西原4-113 1ヶ月 52,500円 1ヶ月 満車 1台
塩原4丁目月極駐車場 福岡市南区塩原4-107-2 1ヶ月 10,500円 1ヶ月 空有り 19台
ナルミ駐車場 福岡市南区大楠2-15-10 1ヶ月 15,750円 1ヶ月 空有り 5台 MAP
大楠有料駐車場 福岡市南区大楠3-516-1 1ヶ月 11,550円 1ヶ月 空有り 10台 MAP
藤井月極駐車場 福岡市南区大楠3-16-25 1ヶ月 15,750円 1ヶ月 空有り 5台 MAP
高宮1丁目駐車場 福岡市南区高宮1-273 1ヶ月 10,500円 1ヶ月 満車 10台 MAP
高宮牟田駐車場 福岡市南区高宮1-298 1ヶ月 12,600円 1ヶ月 満車 19台 MAP
高宮2丁目駐車場 福岡市南区高宮2-175-1 1ヶ月 12,600円 1ヶ月 満車 8台 MAP
高宮2丁目月極駐車場 福岡市南区高宮2-139 1ヶ月 11,550円 1ヶ月 満車 12台 MAP
高宮5丁目コイン駐車場 福岡市南区高宮5-20 1ヶ月 220,500円 1ヶ月 満車
TYパーキング 福岡市南区高宮3-265-1 1ヶ月 12,600円 2ヶ月 満車 6台 MAP
多賀1丁目駐車場 福岡市南区多賀1-160-2 1ヶ月 9,450円 1ヶ月 満車 4台
牛尾高宮駐車場 福岡市南区高宮3-224 1ヶ月 12,600円 1ヶ月 空有り 15台 MAP
児玉高宮駐車場 福岡市南区高宮3-257 1ヶ月 12,600円 1ヶ月 満車 3台 MAP
高宮4丁目駐車場 福岡市南区高宮4-2-16 1ヶ月 10,500円 1ヶ月 満車 10台 MAP
さかぐち駐車場 福岡市南区高宮4-27 1ヶ月 10,500円 1ヶ月 満車 1台
野間1丁目月極駐車場 福岡市南区野間1-188 1ヶ月 11,550円 1ヶ月 満車 8台 MAP
平和2丁目駐車場 福岡市南区平和2-16区142-1 1ヶ月 8,400円 1ヶ月 空有り 14台 MAP
柳瀬2丁目駐車場 福岡市南区柳瀬2-13-22 1ヶ月 6,300円 1ヶ月 空有り 5台 MAP
吉村駐車場 福岡市南区高宮2-15-5 1ヶ月 13,650円 1ヶ月 満車 1台
若久6丁目駐車場 福岡市南区若久6-16-19 1ヶ月 6,300円 1ヶ月 満車 9台 MAP
和田駐車場 福岡市南区若久6-16-19 1ヶ月 10,500円
(軽8,400円)
1ヶ月 満車 3台
和田パーキング 福岡市南区寺塚1-3-8 1ヶ月 10,500円 1ヶ月 空有り 1台
塩原4丁目駐車場 福岡市南区塩原4-107-2一部 1ヶ月 189,000円 2ヶ月 満車
村島駐車場 福岡市南区筑紫丘2-17-11 1ヶ月 5,775円
(軽5,250円)
1ヶ月 満車 3台 MAP

福岡市城南区

名称 所在地 仲介手数料 月額賃料 敷金 空状況 総駐車台数 地図
荒江1丁目駐車場 福岡市城南区荒江1丁目 1ヶ月 8,400円 1ヶ月 空有り 20台 MAP
樋井川2丁目駐車場 福岡市城南区樋井川2-18-32     2ヶ月 満車 5台 MAP

福岡市早良区

名称 所在地 仲介手数料 月額賃料 敷金 空状況 総駐車台数 地図
飯倉6丁目駐車場 福岡市早良区飯倉6-2-30 1ヶ月 5,250円 1ヶ月 満車 9台
原1丁目駐車場 福岡市早良区原1-23-17 1ヶ月 10,500円 2ヶ月 満車 1台 MAP
小田部1丁目駐車場 福岡市早良区小田部1-11-16 1ヶ月 8,400円 1ヶ月 空有り 4台 MAP

福岡市東区

名称 所在地 仲介手数料 月額賃料 敷金 空状況 総駐車台数 地図
緑地公園駐車場 福岡市東区馬出3-517-1 1ヶ月 8,400円 2ヶ月 満車 18台 MAP

福岡市博多区

名称 所在地 仲介手数料 月額賃料 敷金 空状況 総駐車台数 地図
増田駐車場 福岡市博多区博多駅南4-89 1ヶ月 12,600円 2ヶ月 空有り 8台
祇園町駐車場 福岡市博多区祇園町4-5 1ヶ月 23,100円 1ヶ月 空有り 16台 MAP
上呉服町駐車場 福岡市博多区上呉服町3-18 1ヶ月 16,800円 1ヶ月 満車 2台 MAP

春日市

名称 所在地 仲介手数料 月額賃料 敷金 空状況 総駐車台数 地図
惣利4丁目月極駐車場 春日市惣利4-120 1ヶ月 5,250円 1ヶ月 空有り 16台 MAP
春日原西駐車場 春日市春日原北町4-50-13 1ヶ月 8,400円 1ヶ月 空有り 18台 MAP
Nパーク上白水 春日市上白水170-176 1ヶ月 6,300円 1ヶ月 満車 12台 MAP

那珂川町

名称 所在地 仲介手数料 月額賃料 敷金 空状況 総駐車台数 地図
市花駐車場場 那珂川町大字松木388-4 1ヶ月 5,250円 1ヶ月 満車 18台 MAP